Tiết Kiệm Lên Đến hơn 9 Tỷ Đồng Mỗi Năm Khi Đặt Xưởng Tại
HLI EcoHub Nam Hà
Tận dụng trọn vẹn ưu thế giá thuê cạnh tranh từ 2.95 USD/m² và khung nhân công Vùng IV chỉ 3.700.000 VNĐ/tháng. Giúp doanh nghiệp bảo toàn dòng tiền và gia tăng biên lợi nhuận ròng bền vững.
01
Giá Thuê Tối Ưu
Chỉ từ 2.95 USD/m²/tháng, thấp hơn 30% so với khu vực trung tâm Đồng Nai.
02
Lợi Thế Nhân Lực Vùng IV
Lương cơ sở 3.700.000 VNĐ, tiết kiệm hàng tỷ đồng quỹ lương và bảo hiểm hàng năm.
03
Bù Trừ Logistics Hiệu Quả
Mức chênh lệch vận chuyển về Cát Lái rất nhỏ so với tổng lợi ích cắt giảm chi phí cố định.
Mô Phỏng Doanh Nghiệp 5.000 m² & 300 Công Nhân (Vận Hành 1 Năm)
Số liệu so sánh chi tiết giữa HLI EcoHub Nam Hà và các cụm công nghiệp trọng điểm phía Nam (vận chuyển 15 container/tháng về cảng Cát Lái).
*Lưu ý, dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
| Tiêu Chí So Sánh | Thông Số | HLI EcoHub Nam Hà(Vùng IV) | TT Đồng Nai(Vùng I) | KCN Vệ Tinh Đồng Nai(Vùng II/III) | KCN Tây Ninh / Bình Phước(Vùng II/III) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá Thuê Xưởng (USD/m²/tháng) | 5.000 m² | 2.95 | 4.6 | 3.8 | 3.8 |
| Giá trị thuê xưởng / năm | - | 4.602.000.000 đ | 7.176.000.000 đ | 5.928.000.000 đ | 5.928.000.000 đ |
| Mức Lương Tối Thiểu Vùng | - | 3.700.000 đ | 5.310.000 đ | 4.730.000 đ | 4.140.000 đ |
| Chi phí nhân sự / năm | 300 người | 13.320.000.000 đ | 19.116.000.000 đ | 17.028.000.000 đ | 14.904.000.000 đ |
| Chi phí theo lương (BHXH, Thuế,...) | 21,5% | 2.863.800.000 đ | 4.109.940.000 đ | 3.661.020.000 đ | 3.204.360.000 đ |
| Chi phí logistics (1 Container về Cát Lái) | - | 6.500.000 đ | 3.800.000 đ | 5.500.000 đ | 5.800.000 đ |
| Tổng cước logistics / năm | 180 conts | 1.170.000.000 đ | 684.000.000 đ | 990.000.000 đ | 1.044.000.000 đ |
| Tổng Chi Phí Vận Hành / Năm | - | 21.955.800.000 đ | 31.085.940.000 đ | 27.607.020.000 đ | 25.080.360.000 đ |
| Chênh Lệch So Với HLI EcoHub Nam Hà | - | Cơ Sở Tối Ưu | +9.130.140.000 đ | +5.651.220.000 đ | +3.124.560.000 đ |
Tính Nhanh Mức Tiết Kiệm Của Doanh Nghiệp Bạn
So sánh trực tiếp chi phí vận hành giữa HLI EcoHub Nam Hà (Vùng IV) và KCN Trung Tâm Vùng I
Ước tính tiết kiệm hàng năm
~ 9.130.140.000 VNĐ


